CHECKLIST
PAPYRO: 1. liga 1994/95 (Podzim ´94) - Czech 1st League 1994/95 (Autumn ´94)  | 
  |||
| Card No. | Player | Club / Team | Type of Card | 
| 1 | J. Borovec | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 2 | P. Cermak | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 3 | M. Drzmisek | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 4 | S. Hodul | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 5 | A. Hynek | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 6 | J. Jindra | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 7 | L. Klusacek | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 8 | T. Micinec | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 9 | P. Novotny | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 10 | M. Sokol | FK Svarc Benesov  | 
    regular card | 
| 11 | J. Studenik | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 12 | M. Vacha | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 13 | M. Vana | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 14 | B. Viger | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 15 | L. Zakostelsky | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 16 | J. Hrebik - coach | FK Svarc Benesov | regular card | 
| 17 | M. Cupak | FC Boby Brno | regular card | 
| 18 | R. Dostalek | FC Boby Brno | regular card | 
| 19 | P. Holomek | FC Boby Brno | regular card | 
| 20 | P. Kobylka | FC Boby Brno | regular card | 
| 21 | P. Kocman | FC Boby Brno | regular card | 
| 22 | P. Krivanek | FC Boby Brno | regular card | 
| 23 | R. Kukleta | FC Boby Brno | regular card | 
| 24 | P. Maler | FC Boby Brno | regular card | 
| 25 | J. Marosi | FC Boby Brno | regular card | 
| 26 | L. Pribyl | FC Boby Brno | regular card | 
| 27 | L. Smid | FC Boby Brno | regular card | 
| 28 | Z. Valnoha | FC Boby Brno | regular card | 
| 29 | V. Vidumsky | FC Boby Brno | regular card | 
| 30 | R. Wagner | FC Boby Brno | regular card | 
| 31 | M. Zubek | FC Boby Brno | regular card | 
| 32 | P. Ulicny - coach | FC Boby Brno | regular card | 
| 33 | M. Barteska | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 34 | R. Cerny | SK Ceske Budejovice  | 
    regular card | 
| 35 | M. Havel | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 36 | P. Holec | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 37 | J. Jindracek | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 38 | L. Koller | SK Ceske Budejovice  | 
    regular card | 
| 39 | B. Krikava | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 40 | S. Marek | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 41 | M. Pribyl | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 42 | P. Strnadel | SK Ceske Budejovice  | 
    regular card | 
| 43 | R. Tejml | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 44 | K. Vacha | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 45 | I. Valachovic | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 46 | L. Vyskocil | SK Ceske Budejovice  | 
    regular card | 
| 47 | M. Wohlgemuth | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 48 | P. Tobias - coach | SK Ceske Budejovice | regular card | 
| 49 | P. Berger | Czech national "A" team | regular card | 
| 50 | M. Frydek | Czech national "A" team | regular card | 
| 51 | M. Kadlec | Czech national "A" team | regular card | 
| 52 | M. Kotulek | Czech national "A" team | regular card | 
| 53 | P. Kouba | Czech national "A" team | regular card | 
| 54 | L. Kubik | Czech national "A" team | regular card | 
| 55 | P. Kuka | Czech national "A" team | regular card | 
| 56 | R. Latal | Czech national "A" team | regular card | 
| 57 | J. Nemec | Czech national "A" team | regular card | 
| 58 | V. Nemecek | Czech national "A" team | regular card | 
| 59 | J. Novotny | Czech national "A" team | regular card | 
| 60 | P. Samec | Czech national "A" team | regular card | 
| 61 | H. Siegel | Czech national "A" team | regular card | 
| 62 | J. Stejskal | Czech national "A" team | regular card | 
| 63 | J. Suchoparek | Czech national "A" team | regular card | 
| 64 | D. Smejkal | Czech national "A" team | regular card | 
| 65 | P. Vesely | Czech national "A" team | regular card | 
| 66 | D. Uhrin - coach | Czech national "A" team | regular card | 
| 67 | I. Viktor - as. coach | Czech national "A" team | regular card | 
| 68 | R. Cerny | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 69 | M. Cizek | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 70 | P. Gabriel | Czech national "U-21" team  | 
    regular card | 
| 71 | T. Galasek | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 72 | M. Guzik | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 73 | P. Jirousek | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 74 | M. Kovar | Czech national "U-21" team  | 
    regular card | 
| 75 | V. Lokvenc | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 76 | P. Novotny | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 77 | R. Onderka | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 78 | J. Skala | Czech national "U-21" team  | 
    regular card | 
| 79 | R. Sloncik | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 80 | J. Svach | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 81 | J. Vavra | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 82 | T. Votava | Czech national "U-21" team  | 
    regular card | 
| 83 | D. Zitka | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 84 | M. Zubek | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 85 | I. Kopecky - coach | Czech national "U-21" team  | 
    regular card | 
| 86 | J. Kotrba - as. coach | Czech national "U-21" team | regular card | 
| 87 | J. Baranek | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 88 | P. Barcuch | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 89 | R. Drulak | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 90 | R. Gibala | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 91 | P. Harazim | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 92 | R. Hendrych | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 93 | V. Horvath | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 94 | P. Hruska | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 95 | J. Palinek | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 96 | R. Pavelka | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 97 | A. Rusnak | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 98 | J. Silhavy | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 99 | M. Slachta | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 100 | . Weber | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 101 | L. Zelnicek | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 102 | K. Bruckner - coach | FC Petra Drnovice | regular card | 
| 103 | D. Breda | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 104 | J. Dzubara | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 105 | K. Havlicek | SK Hradec Kralove  | 
    regular card | 
| 106 | R. Holub | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 107 | R. Jukl | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 108 | V. Lokvenc | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 109 | P. Mencik | SK Hradec Kralove  | 
    regular card | 
| 110 | B. Pilny | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 111 | K. Podhajsky | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 112 | T. Postulka | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 113 | M. Ptacek | SK Hradec Kralove  | 
    regular card | 
| 114 | M. Smarda | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 115 | I. Ulich | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 116 | K. Urbanek | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 117 | M. Zizka | SK Hradec Kralove  | 
    regular card | 
| 118 | S. Nadzam - coach | SK Hradec Kralove | regular card | 
| 119 | M. Bacek | FC Union Cheb | regular card | 
| 120 | J. Bielik | FC Union Cheb | regular card | 
| 121 | M. Hrbek | FC Union Cheb | regular card | 
| 122 | P. Jirousek | FC Union Cheb | regular card | 
| 123 | M. Kamaz | FC Union Cheb | regular card | 
| 124 | M. Kolouch | FC Union Cheb | regular card | 
| 125 | V. Mojzis | FC Union Cheb | regular card | 
| 126 | M. Müller | FC Union Cheb | regular card | 
| 127 | R. Necas | FC Union Cheb | regular card | 
| 128 | A. Nesicky | FC Union Cheb | regular card | 
| 129 | P. Samec | FC Union Cheb | regular card | 
| 130 | M. Sebesta | FC Union Cheb | regular card | 
| 131 | M. Sedivy | FC Union Cheb | regular card | 
| 132 | J. Vojnar | FC Union Cheb | regular card | 
| 133 | J. Vosyka | FC Union Cheb | regular card | 
| 134 | J. Jarabinsky - coach | FC Union Cheb | regular card | 
| 135 | P. Horvath | FK Jablonec n.N.  | 
    regular card | 
| 136 | R. Hromadko | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 137 | Z. Janos | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 138 | J. Lozek | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 139 | P. Medynsky | FK Jablonec n.N.  | 
    regular card | 
| 140 | J. Navratil | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 141 | J. Novak | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 142 | Josef Novak | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 143 | P. Penicka | FK Jablonec n.N.  | 
    regular card | 
| 144 | R. Sedlacek | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 145 | R. Skuhravy | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 146 | R. Sokol | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 147 | A. Vanecek | FK Jablonec n.N.  | 
    regular card | 
| 148 | M. Vejprava | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 149 | P. Vyravsky | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 150 | J. Pesice - coach | FK Jablonec n.N | regular card | 
| 151 | P. Bulir | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 152 | R. Culek | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 153 | M. Cupr | FC Slovan Liberec  | 
    regular card | 
| 154 | K. Dobs | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 155 | M. Hasek | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 156 | M. Hridel | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 157 | L. Janacek | FC Slovan Liberec  | 
    regular card | 
| 158 | J. Jinoch | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 159 | B. Koci | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 160 | J. Lexa | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 161 | L. Machacek | FC Slovan Liberec  | 
    regular card | 
| 162 | R. Machacek | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 163 | L. Maier | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 164 | J. Nesvacil | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 165 | J. Obajdin | FC Slovan Liberec  | 
    regular card | 
| 166 | V. Petrzela - coach | FC Slovan Liberec | regular card | 
| 167 | J. Balcarek | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 168 | J. Barborik | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 169 | M. Guzik | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 170 | M. Holly | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 171 | M. Kerbr | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 172 | M. Kotulek | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 173 | M. Kovar | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 174 | E. Lasota | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 175 | O. Machala | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 176 | R. Onderka | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 177 | J. Poviser | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 178 | K. Rada | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 179 | J. Vadura | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 180 | M. Vaniak | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 181 | L. Zapletal | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 182 | D. Radolsky - coach | SK Sigma Olomouc | regular card | 
| 183 | T. Bernady | FC Banik Ostrava  | 
    regular card | 
| 184 | P. Bystron | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 185 | M. Duhan | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 186 | T. Galasek | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 187 | V. Hyravy | FC Banik Ostrava  | 
    regular card | 
| 188 | P. Kubanek | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 189 | P. Maslej | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 190 | M. Ondracek | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 191 | T. Repka | FC Banik Ostrava  | 
    regular card | 
| 192 | T. Sedlak | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 193 | D. Slezak | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 194 | R. Sloncik | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 195 | M. Svejdik | FC Banik Ostrava  | 
    regular card | 
| 196 | V. Tuma | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 197 | P. Vesely | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 198 | W. Licka - coach | FC Banik Ostrava | regular card | 
| 199 | Z. Becka | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 200 | M. Caloun | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 201 | L. Cihak | FC Viktoria Plzen  | 
    regular card | 
| 202 | J. Diepold | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 203 | T. Herman | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 204 | M. Janota | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 205 | R. Janousek | FC Viktoria Plzen  | 
    regular card | 
| 206 | M. Mika | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 207 | R. Pavlik | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 208 | S. Purkart | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 209 | J. Skala | FC Viktoria Plzen  | 
    regular card | 
| 210 | M. Slaby | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 211 | F. Stamberger | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 212 | R. Vagner | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 213 | P. Vlcek | FC Viktoria Plzen  | 
    regular card | 
| 214 | Z. Michalek - coach | FC Viktoria Plzen | regular card | 
| 215 | J. Blazek | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 216 | K. Jarolim | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 217 | P. Kirschbaum | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 218 | L. Kopriva | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 219 | R. Krejcik | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 220 | M. Micega | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 221 | R. Neumann | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 222 | J. Schindler | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 223 | J. Simurka | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 224 | D. Sindelar | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 225 | A. Spak | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 226 | J. Tymich | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 227 | M. Vacek | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 228 | R. Veselı | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 229 | S. Vlcek | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 230 | F. Barat - coach | FC Bohemians Praha | regular card | 
| 231 | M. Barbaric | FC Svit Zlin  | 
    regular card | 
| 232 | M. Brezik | FC Svit Zlin | regular card | 
| 233 | P. Cervenka | FC Svit Zlin | regular card | 
| 234 | S. Dostal | FC Svit Zlin | regular card | 
| 235 | M. Gottwald | FC Svit Zlin  | 
    regular card | 
| 236 | P. Hoftych | FC Svit Zlin | regular card | 
| 237 | M. Holenak | FC Svit Zlin | regular card | 
| 238 | I. Klejch | FC Svit Zlin | regular card | 
| 239 | P. Klhufek | FC Svit Zlin  | 
    regular card | 
| 240 | J. Krbecek | FC Svit Zlin | regular card | 
| 241 | M. Krejci | FC Svit Zlin | regular card | 
| 242 | M. Litos | FC Svit Zlin | regular card | 
| 243 | J. Mucha | FC Svit Zlin  | 
    regular card | 
| 244 | J. Novotny | FC Svit Zlin | regular card | 
| 245 | F. Ondrousek | FC Svit Zlin | regular card | 
| 246 | J. Adamec - coach | FC Svit Zlin | regular card | 
| - | FK Svarc Benesov | team photo | |
| - | FC Boby Brno | team photo | |
| - | SK Ceske Budejovice | team photo | |
| - | Czech national team "A" | team photo | |
| - | Czech national team "U-21" | team photo | |
| - | FC Petra Drnovice  | 
    team photo | |
| - | SK Hradec Kralove | team photo | |
| - | FC Union Cheb | team photo | |
| - | FK Jablonec nad Nisou | team photo | |
| - | FC Slovan Liberec WSK | team photo | |
| - | FC Sigma Olomouc | team photo | |
| - | FC Banik Ostrava  | 
    team photo | |
| - | FC Viktoria Plzen | team photo | |
| - | FC Bohemians Praha | team photo | |
| - | FC Svit Zlin | team photo | |
| 261 cards | |||