SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH

Club´s history 1894 - 2000 Honours The best players of Slovacka Statistics in 1960 - 2000 Photogallery (players, grounds, teams, actions) Home page Czech Soccer Net
3. LIGA, skup. B  1973-74
1. Slovan Liberec 30 19 7 4 40:13 45
2. TJ Gottwaldov 30 15 8 7 45:27 38
3. Zbrojovka Vsetín 30 13 11 6 43:32 37
4. Slezan Frýdek-Místek 30 14 7 9 39:28 35
5. VP Frýdek-Místek 30 14 6 10 44:30 34
6. Ostroj Opava 30 9 13 8 36:31 31
7. Vodní stavby Tábor 30 11 8 11 37:40 30
8. TJ Turnov 30 11 8 11 28:34 30
9. Baník Ostrava "B" 30 11 7 12 33:31 29
10. Dukla Tábor 30 12 5 13 34:33 29
11. AŠ Mladá Boleslav 30 12 5 13 35:37 29
12. Dynamo České Budějovice 30 10 8 12 36:43 28
13. Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 9 8 13 26:31 26
14. VCHZ Pardubice "B" 30 6 11 13 23:38 23
15. KPS Brno 30 6 8 15 28:38 20
16. Dukla Jíčín 30 4 6 19 17:57 14

Web Page Designed and Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal