SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH

Club´s history 1894 - 2000 Honours The best players of Slovacka Statistics in 1960 - 2000 Photogallery (players, grounds, teams, actions) Home page Czech Soccer Net
3. LIGA, skup. B  1974-75
1. VP Frýdek-Místek 30 19 6 5 51:16 44
2. ŽD Bohumín 30 16 12 2 51:22 44
3. TJ Gottwaldov 30 20 3 7 57:25 43
4. NHKG Ostrava 30 16 8 6 46:22 40
5. Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 15 2 13 43:39 32
6. Slezan Frýdek-Místek 30 12 6 12 35:37 30
7. Baník Ostrava "B" 30 10 8 12 49:37 28
8. Sklostroj Turnov 30 11 6 13 30:36 28
9. Sigma MŽ Olomouc 30 11 6 13 37:49 28
10. Ostroj Opava 30 11 5 14 37:44 27
11. Sparta Praha "B" 30 10 7 13 28:40 27
12. Zbrojovka Vsetín 30 10 7 13 26:39 27
13. Viktoria Žižkov 30 10 6 14 35:40 26
14. AŠ Mladá Boleslav 30 11 3 16 31:34 25
15. Dukla Praha "B" 30 6 7 17 24:46 19
16. Meteor Praha 8 30 4 4 22 20:74 12

Web Page Designed and Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal