SLOVÁCKÁ SLAVIA V SOUTĚŽÍCH

Club´s history 1894 - 2000 Honours The best players of Slovacka Statistics in 1960 - 2000 Photogallery (players, grounds, teams, actions) Home page Czech Soccer Net
3. LIGA, skup. B  1975-76
1. ŽD Bohumín 30 18 8 4 52:20 44
2. Slezan Frýdek-Místek 30 15 10 5 36:18 40
3. TJ Gottwaldov 30 14 7 9 34:25 35
4. Sigma MŽ Olomouc 30 14 7 9 34:26 35
5. Ostroj Opava 30 12 10 8 43:32 34
6. NHKG Ostrava 30 13 7 10 25:20 33
7. Slovácká Slavia Uherské Hradiště 30 13 6 11 34:27 32
8. VCHZ Pardubice 30 13 5 12 38:33 31
9. Baník Ostrava "B" 30 9 12 9 30:26 30
10. Baník Havířov 30 12 6 12 33:38 30
11. Spartak Hradec Králové 30 10 9 11 41:26 29
12. Zbrojovka Vsetín 30 12 3 15 37:48 27
13. AŠ Mladá Boleslav 30 10 6 14 26:31 26
14. Sparta Praha "B" 30 10 5 15 33:38 25
15. Sklostroj Turnov 30 6 5 19 20:49 17
16. TJ Náchod 30 4 4 22 22:82 12

Web Page Designed and Created by Petr Zapletal
Copyright © 2000 - 2003 Petr Zapletal